- 新闻中心
-
29日天津市场无缝管价格行情
发布日期:2017-11-29
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
| 当前筛选 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф42*3.5 | 金宝诚 | 冷拔 | 5550 | - | 货少 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 金宝诚 | 冷拔 | 5550 | - | 货少 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 瑞钢联 | 热轧 | 5300 | - | 货少 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 瑞钢联 | 热轧 | 5300 | - | 货少 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 瑞钢联 | 热轧 | 5300 | - | 货少 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 天管 | 热轧 | 5550 | - | | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 天管 | 热轧 | 5550 | - | | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 包钢 | 热轧 | 5300 | - | | 代理 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 天管 | 热轧 | 5350 | - | | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 天管 | 热轧 | 5350 | - | | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 天管 | 热轧 | 5350 | - | | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 天管 | 热轧 | 5350 | - | | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 天管 | 热轧 | 5350 | - | | 现货 |
- 天津玖隆钢管有限公司
-
- 联系人:周部长
- 手机:15122601001
- 电话:022-24838000
- 传真:022-24838000