- 新闻中心
-
29日天津市场热轧带钢价格行情
发布日期:2017-11-29
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 当前筛选 | |
| 热轧带钢 | (3.25-12)*1010 | Q235 | 中铁 | 4230 | +30 | 无货 | 现货 |
| 热轧带钢 | 2.5*210以下 | Q195-235 | 轧一 | 4290 | +20 | 无货 | 现货 |
| 热轧带钢 | 2.5*(210-330) | Q195-235 | 轧一 | 4290 | +20 | 货少 | 现货 |
| 热轧带钢 | 2.5*360以上 | Q195-235 | 轧一 | 4300 | +20 | 货少 | 现货 |
| 热轧带钢 | 3.5*(685-735) | Q235 | 津西 | 4280 | +40 | 库提价 | 现货 |
| 热轧带钢 | 2.5*255*C | Q235 | 津西 | 4290 | +20 | | 现货 |
| 热轧带钢 | 2.0*255*C | Q235 | 津西 | 4300 | +20 | | 现货 |
| 热轧带钢 | 3.5*(520-570) | Q235 | 荣钢 | 4280 | +30 | | 现货 |
| 热轧带钢 | 2.5*(275-315) | Q195 | 建龙 | 4290 | +20 | | 现货 |
- 天津玖隆钢管有限公司
-
- 联系人:周部长
- 手机:15122601001
- 电话:022-24838000
- 传真:022-24838000